1. Herren 2025/26 Kreisliga 1, Gruppe 1

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  TSV VB II SVD DSC SGD FCT SCCM SVH ETus MSVII SVRWM TuSpo TuS M FM DSVII
TSV Heimaterde   5:4 1:3 3:4 3:2 1:4 1:4 0:3 1:0 3:0 1:2 0:4 2:2 1:1 7:3 ...TSV.
Viktoria Buchholz II 4:2   1:5 4:1 2:3 6:1 0:2 5:5 4:2 1:2 4:0 4:6 0:0 2:4 3:4 ...VB II.
SV Duissern 3:3 1:1   2:1 7:3 5:2 1:0 1:5 7:1 1:5 3:0 3:2 2:1 3:3 7:0 ...SVD.
DSC Preußen Duisburg 3:4 0:1 2:2   4:2 1:2 1:0 4:1 0:1 2:2 4:2 1:1 1:6 2:5 2:2 ...DSC.
SG Duisburg-Süd 3:0 1:2 1:6 5:0   2:3 2:4 3:2 4:0 1:2 6:2 2:1 0:9 0:2 0:0 ...SGD.
FC Taxi Duisburg 1:3 5:1 0:4 1:4 4:1   1:1 2:1 3:2 0:4 1:1 1:6 2:5 1:5 2:1 ...FCT.
SC Croatia Mülheim 5:2 2:2 4:1 6:1 2:1 4:4   2:1 5:6 2:0 3:0 3:0 2:4 1:2 5:3 ...SCCM.
SV Heißen 2:1 2:1 1:4 5:2 4:1 3:2 0:0   2:2 2:2 4:2 1:1 1:3 4:4 5:1 ...SVH.
ETuS Bissingheim 1:0 2:2 1:4 4:2 0:0 0:2 1:3 1:1   3:0 4:1 1:4 3:2 0:6 1:1 ...ETus.
Mülheimer SV 07 II 3:1 2:2 1:5 2:2 1:5 4:2 2:0 1:5 1:3   2:2 3:2 1:3 3:4 7:0 ...MSVII.
SV Rot-Weiss Mülheim 2:1 1:3 2:2 2:2 1:4 5:0 3:5 1:2 2:1 5:2   2:5 2:3 2:6 2:4 ...SVRWM.
TuSpo Saarn 9:1 5:3 2:1 3:0 4:0 7:1 23.09. 1:2 2:0 ! 5:0 4:1   2:2 2:2 5:0 ...TuSpo.
TuS Mündelheim 6:0 3:0 1:1 5:1 3:0 7:0 1:0 5:1 7:1 1:1 2:2 1:1   1:1 3:1 ...TuS M.
Fatihspor Mülheim 7:3 5:0 2:0 2:1 2:0 4:2 5:0 2:4 11:0 4:2 3:0 1:1 2:3   1:0 ...FM.
Duisburger SV 1900 II 9:1 4:2 3:3 4:4 2:3 3:2 3:2 4:2 3:2 2:2 2:3 1:3 2:5 0:1   ...DSVII.
.TSV. .VB II. .SVD. .DSC. .SGD. .FCT. .SCCM. .SVH. .ETus. .MSVII. .SVRWM. .TuSpo. .TuS M. .FM. .DSVII.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 11.06.2026 12:35
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group