Herren 2021/22 Kreisliga B, Gruppe 2

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M11 M12 M13 M14
TSV Heimaterde II   1:3 0:2 1:0 2:4 1:4 1:3 1:4 2:4 3:5 0:1 2:3 1:3 ...M1.
SV Beeckerwerth 2:2   0:2 5:1 0:2 2:4 4:2 4:4 4:3 4:2 1:5 5:3 2:0 ...M2.
TuS Mündelheim III 2:5 4:5   2:0 ! 4:2 2:1 6:2 0:4 4:3 2:1 0:1 3:2 4:4 ...M3.
Mülheimer SV 07 II 2:1 8:1 2:0   0:1 1:3 0:4 8:0 3:1 0:3 0:6 9:4 1:2 ...M4.
SV Duissern II 1:1 8:0 2:0 5:0   2:0 0:2 2:1 11:0 3:1 3:2 3:3 3:0 ...M5.
SV Heißen III 2:0 1:0 1:4 0:1 0:2   6:4 08.05. ! 3:2 1:4 2:4 3:0 1:2 ...M6.
VfL Duisburg-Süd 6:0 3:3 1:1 3:3 2:2 0:1   6:0 1:1 1:1 1:1 5:2 6:1 ...M7.
Duisburger FV 08 II 2:0 2:7 1:8 4:1 2:6 2:4 1:6   3:4 6:0 0:7 2:1 0:1 ...M8.
VfvB Ruhrort-​Laar II 0:1 2:5 1:1 2:3 0:3 2:2 0:6 5:2   3:0 1:9 3:3 3:2 ...M10.
SV Genc Osman Duisburg III 3:3 4:3 5:3 2:1 1:8 3:3 2:1 2:7 3:4   0:7 7:5 0:3 ...M11.
SV Raadt II 4:1 2:0 ! 0:0 6:0 2:2 4:3 4:1 4:2 10:0 6:3   15.05. ! 2:0 ...M12.
GWR Meiderich 1:3 4:1 3:7 4:0 0:2 ! 3:4 1:3 0:3 8:2 5:3 0:5   2:0 ...M13.
TuSpo Saarn II 5:3 3:0 2:1 2:0 2:2 1:1 2:2 3:3 5:2 12:1 0:6 7:4   ...M14.
.M1. .M2. .M3. .M4. .M5. .M6. .M7. .M8. .M10. .M11. .M12. .M13. .M14.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 19.09.2023 10:56
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group