Herren 2021/22 Kreisliga B, Gruppe 2

26. Spieltag - 19.06.2022 bis 19.06.2022
19.06.2022 15:00  GWR Meiderich - SV Beeckerwerth  4 : 1
19.06.2022 15:00  SV Genc Osman Duisburg III - Mülheimer SV 07 II  2 : 1
19.06.2022 15:00  VfL Duisburg-Süd - Duisburger FV 08 II  6 : 0
19.06.2022 15:00  SV Duissern II - VfvB Ruhrort-​Laar II  11 : 0
19.06.2022 15:00  TuS Mündelheim III - SV Raadt II  0 : 1
19.06.2022 15:00  TSV Heimaterde II - TuSpo Saarn II  1 : 3

Spielfrei: SV Heißen III  

Tabelle - 26. Spieltag
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1    SV Duissern II  12  29   43:10    33
2    SV Raadt II  11  29   44:12    32
3    TuSpo Saarn II  12  25   44:25    19
4    TuS Mündelheim III  12  22   33:30    3
5    SV Beeckerwerth  12  20   33:30    3
6    VfL Duisburg-Süd  12  19   35:16    19
7    Mülheimer SV 07 II  12  18   34:26    8
8    SV Genc Osman Duisburg III  12  17   32:48    -16
9    GWR Meiderich  12  15   31:33    -2
10    SV Heißen III  11  15   20:23    -3
11    VfvB Ruhrort-​Laar II  12  12   22:37    -15
12    Duisburger FV 08 II  12  12   25:45    -20
13    TSV Heimaterde II  12  3   15:36    -21

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende