| 26.11.2022 15:00 | Dümptener TV 85 | - | Duisburger FV 08 II | 5 | : | 2 | ||
| 27.11.2022 15:00 | TuS Mündelheim III | - | TuSpo Saarn II | 2 | : | 3 | ||
| 27.11.2022 15:00 | Post Siegfried Hamborn | - | SV Wanheim 1900 III | 4 | : | 0 | ||
| 27.11.2022 15:00 | Mülheimer SV 07 II | - | SV Beeckerwerth | 2 | : | 0 | ||
| 07.12.2022 19:30 | SF Hamborn 07 II | - | TSV Bruckhausen III | 5 | : | 0 |
Spielfrei: GWR Meiderich SV Duissern II SG Duisburg-Süd 98/20 SV Raadt II zg. TuS Union 09 Mülheim II zg.
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Duisburg-Süd 98/20 | 12 | 30 | 59:14 | 45 | ||
| 2 | SF Hamborn 07 II | 12 | 28 | 58:15 | 43 | ||
| 3 | Mülheimer SV 07 II | 12 | 26 | 30:18 | 12 | ||
| 4 | Duisburger FV 08 II | 12 | 21 | 28:24 | 4 | ||
| 5 | TuS Mündelheim III | 12 | 20 | 30:29 | 1 | ||
| 6 | SV Beeckerwerth | 12 | 19 | 33:13 | 20 | ||
| 7 | TuSpo Saarn II | 12 | 19 | 39:28 | 11 | ||
| 8 | Dümptener TV 85 | 12 | 17 | 40:42 | -2 | ||
| 9 | Post Siegfried Hamborn | 12 | 17 | 31:41 | -10 | ||
| 10 | GWR Meiderich | 12 | 14 | 27:32 | -5 | ||
| 11 | SV Wanheim 1900 III | 12 | 7 | 19:53 | -34 | ||
| 12 | SV Duissern II | 12 | 6 | 16:62 | -46 | ||
| 13 | TSV Bruckhausen III | 12 | 3 | 20:59 | -39 | ||
| 14 | TuS Union 09 Mülheim II zg. | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 15 | SV Raadt II zg. | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 03.12.2022 17:00 | Duisburger FV 08 II | - | SG Duisburg-Süd 98/20 | 0 | : | 9 | ||
| 04.12.2022 11:00 | SV Duissern II | - | TSV Bruckhausen III | 4 | : | 1 | ||
| 04.12.2022 13:00 | SF Hamborn 07 II | - | TuSpo Saarn II | 3 | : | 2 | ||
| 04.12.2022 13:45 | TuS Mündelheim III | - | Dümptener TV 85 | 1 | : | 3 | ||
| 04.12.2022 15:00 | SV Wanheim 1900 III | - | SV Beeckerwerth | 2 | : | 4 |
Spielfrei: GWR Meiderich Mülheimer SV 07 II Post Siegfried Hamborn SV Raadt II zg. TuS Union 09 Mülheim II zg.