| 08.10.2023 15:00 | SG Duisburg-Süd 98/20 | - | Viktoria Buchholz II | 1 | : | 2 | ||
| 08.10.2023 15:00 | ETuS Bissingheim | - | SV Raadt | 2 | : | 1 | ||
| 08.10.2023 15:00 | Fatihspor Mülheim | - | SC Croatia Mülheim | 1 | : | 2 | ||
| 08.10.2023 15:00 | Mülheimer FC 97 II | - | VfL Wedau | 2 | : | 5 | ||
| 08.10.2023 15:00 | TuSpo Saarn | - | DSC Preußen Duisburg | 4 | : | 2 | ||
| 08.10.2023 15:00 | FC Taxi Duisburg | - | SV Duissern | 2 | : | 2 | ||
| 08.10.2023 15:00 | Mülheimer SV 07 II | - | SV Heißen | 2 | : | 1 |
Spielfrei: TSV Heimaterde
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETuS Bissingheim | 8 | 18 | 32:19 | 13 | ||
| 2 | FC Taxi Duisburg | 8 | 18 | 20:9 | 11 | ||
| 3 | Viktoria Buchholz II | 8 | 16 | 19:21 | -2 | ||
| 4 | TSV Heimaterde | 8 | 15 | 23:15 | 8 | ||
| 5 | SG Duisburg-Süd 98/20 | 8 | 14 | 27:18 | 9 | ||
| 6 | SV Heißen | 9 | 14 | 23:15 | 8 | ||
| 7 | Mülheimer SV 07 II | 8 | 14 | 15:8 | 7 | ||
| 8 | Fatihspor Mülheim | 8 | 13 | 32:12 | 20 | ||
| 9 | SC Croatia Mülheim | 9 | 13 | 13:14 | -1 | ||
| 10 | SV Duissern | 9 | 12 | 14:19 | -5 | ||
| 11 | SV Raadt | 9 | 9 | 27:29 | -2 | ||
| 12 | VfL Wedau | 9 | 9 | 15:24 | -9 | ||
| 13 | TuSpo Saarn | 8 | 7 | 18:25 | -7 | ||
| 14 | DSC Preußen Duisburg | 9 | 3 | 11:26 | -15 | ||
| 15 | Mülheimer FC 97 II | 8 | 1 | 12:47 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 15.10.2023 15:00 | DSC Preußen Duisburg | - | Mülheimer FC 97 II | 6 | : | 1 | ||
| 15.10.2023 15:00 | TSV Heimaterde | - | SG Duisburg-Süd 98/20 | 4 | : | 0 | ||
| 15.10.2023 15:00 | Viktoria Buchholz II | - | Fatihspor Mülheim | 3 | : | 3 | ||
| 15.10.2023 15:00 | SC Croatia Mülheim | - | ETuS Bissingheim | 1 | : | 0 | ||
| 15.10.2023 15:00 | Mülheimer SV 07 II | - | SV Raadt | 3 | : | 0 | ||
| 15.10.2023 15:00 | SV Heißen | - | FC Taxi Duisburg | 4 | : | 1 | ||
| 15.10.2023 15:00 | SV Duissern | - | TuSpo Saarn | 3 | : | 2 |
Spielfrei: VfL Wedau