| 25.02.2024 15:00 | SV Raadt | - | FC Taxi Duisburg | 0 | : | 3 | ||
| 25.02.2024 15:00 | Fatihspor Mülheim | - | SG Duisburg-Süd 98/20 | 4 | : | 1 | ||
| 25.02.2024 15:00 | Viktoria Buchholz II | - | ETuS Bissingheim | 1 | : | 1 | ||
| 25.02.2024 15:00 | VfL Wedau | - | TSV Heimaterde | 0 | : | 6 | ||
| 25.02.2024 15:00 | SV Duissern | - | Mülheimer FC 97 II | 4 | : | 4 | ||
| 25.02.2024 15:00 | SV Heißen | - | TuSpo Saarn | 2 | : | 0 | ||
| 25.02.2024 15:00 | SC Croatia Mülheim | - | Mülheimer SV 07 II | 1 | : | 1 |
Spielfrei: DSC Preußen Duisburg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Taxi Duisburg | 17 | 37 | 45:23 | 22 | ||
| 2 | SC Croatia Mülheim | 17 | 32 | 34:20 | 14 | ||
| 3 | Mülheimer SV 07 II | 17 | 32 | 30:18 | 12 | ||
| 4 | SG Duisburg-Süd 98/20 | 17 | 31 | 57:38 | 19 | ||
| 5 | TSV Heimaterde | 17 | 31 | 48:30 | 18 | ||
| 6 | ETuS Bissingheim | 17 | 29 | 50:34 | 16 | ||
| 7 | SV Heißen | 17 | 27 | 45:32 | 13 | ||
| 8 | SV Duissern | 17 | 26 | 36:43 | -7 | ||
| 9 | Viktoria Buchholz II | 16 | 23 | 32:39 | -7 | ||
| 10 | Fatihspor Mülheim | 16 | 18 | 43:37 | 6 | ||
| 11 | SV Raadt | 17 | 16 | 37:51 | -14 | ||
| 12 | TuSpo Saarn | 17 | 15 | 39:44 | -5 | ||
| 13 | VfL Wedau | 17 | 14 | 22:45 | -23 | ||
| 14 | Mülheimer FC 97 II | 17 | 14 | 32:75 | -43 | ||
| 15 | DSC Preußen Duisburg | 16 | 7 | 22:43 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 03.03.2024 15:00 | SV Heißen | - | SG Duisburg-Süd 98/20 | 4 | : | 2 | ||
| 03.03.2024 15:00 | TSV Heimaterde | - | Fatihspor Mülheim | 3 | : | 4 | ||
| 03.03.2024 15:00 | VfL Wedau | - | Viktoria Buchholz II | 1 | : | 1 | ||
| 03.03.2024 15:00 | DSC Preußen Duisburg | - | SC Croatia Mülheim | 2 | : | 5 | ||
| 03.03.2024 15:00 | SV Duissern | - | SV Raadt | 2 | : | 2 | ||
| 03.03.2024 15:00 | TuSpo Saarn | - | FC Taxi Duisburg | 1 | : | 5 | ||
| 03.03.2024 15:00 | Mülheimer SV 07 II | - | Mülheimer FC 97 II | 3 | : | 4 |
Spielfrei: ETuS Bissingheim