| 25.05.2025 15:00 | TuSpo Saarn | - | Duisburger FV 08 II | 5 | : | 3 | ||
| 25.05.2025 15:00 | Mülheimer SV 07 II | - | Spvgg. Meiderich 06/95 | 8 | : | 3 | ||
| 25.05.2025 15:00 | Fatihspor Mülheim | - | SC Croatia Mülheim | 2 | : | 4 | ||
| 25.05.2025 15:00 | TuS Mündelheim | - | TSV Heimaterde | 3 | : | 1 | ||
| 25.05.2025 15:00 | SG Duisburg-Süd 98/20 | - | SV Duissern | 4 | : | 0 | ||
| 25.05.2025 15:00 | ETuS Bissingheim | - | SV Rot-Weiss Mülheim | 1 | : | 0 |
Spielfrei: Viktoria Buchholz II SV Heißen
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg. Meiderich 06/95 | 25 | 53 | 75:49 | 26 | ||
| 2 | TuSpo Saarn | 25 | 48 | 72:39 | 33 | ||
| 3 | SV Heißen | 25 | 43 | 88:58 | 30 | ||
| 4 | TuS Mündelheim | 25 | 40 | 79:46 | 33 | ||
| 5 | Fatihspor Mülheim | 25 | 40 | 68:50 | 18 | ||
| 6 | SV Rot-Weiss Mülheim | 26 | 38 | 69:58 | 11 | ||
| 7 | ETuS Bissingheim | 25 | 36 | 55:53 | 2 | ||
| 8 | Mülheimer SV 07 II | 25 | 34 | 59:55 | 4 | ||
| 9 | SC Croatia Mülheim | 25 | 32 | 43:48 | -5 | ||
| 10 | SG Duisburg-Süd 98/20 | 25 | 31 | 72:79 | -7 | ||
| 11 | TSV Heimaterde | 25 | 30 | 50:53 | -3 | ||
| 12 | Viktoria Buchholz II | 26 | 23 | 47:82 | -35 | ||
| 13 | Duisburger FV 08 II | 25 | 23 | 54:122 | -68 | ||
| 14 | SV Duissern | 25 | 20 | 38:77 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 01.06.2025 15:00 | SV Duissern | - | ETuS Bissingheim | 1 | : | 2 | ||
| 01.06.2025 15:00 | TSV Heimaterde | - | SG Duisburg-Süd 98/20 | 8 | : | 3 | ||
| 01.06.2025 15:00 | SC Croatia Mülheim | - | TuS Mündelheim | 1 | : | 0 | ||
| 01.06.2025 15:00 | Spvgg. Meiderich 06/95 | - | Fatihspor Mülheim | 0 | : | 4 | ||
| 01.06.2025 15:00 | Duisburger FV 08 II | - | Mülheimer SV 07 II | 6 | : | 5 | ||
| 01.06.2025 15:00 | SV Heißen | - | TuSpo Saarn | 6 | : | 3 |
Spielfrei: Viktoria Buchholz II SV Rot-Weiss Mülheim