| 02.05.2025 19:30 | ETuS Bissingheim | - | SG Duisburg-Süd 98/20 | 4 | : | 4 | ||
| 04.05.2025 15:00 | Duisburger FV 08 II | - | Viktoria Buchholz II | 0 | : | 5 | ||
| 04.05.2025 15:00 | Spvgg. Meiderich 06/95 | - | SV Heißen | 2 | : | 2 | ||
| 04.05.2025 15:00 | SV Rot-Weiss Mülheim | - | Fatihspor Mülheim | 3 | : | 3 | ||
| 04.05.2025 15:00 | SV Duissern | - | Mülheimer SV 07 II | 1 | : | 3 | ||
| 04.05.2025 15:00 | TSV Heimaterde | - | TuSpo Saarn | 2 | : | 4 |
Spielfrei: TuS Mündelheim SC Croatia Mülheim
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuSpo Saarn | 9 | 23 | 31:9 | 22 | ||
| 2 | Spvgg. Meiderich 06/95 | 10 | 23 | 35:18 | 17 | ||
| 3 | Fatihspor Mülheim | 9 | 19 | 30:12 | 18 | ||
| 4 | TuS Mündelheim | 9 | 16 | 34:16 | 18 | ||
| 5 | SG Duisburg-Süd 98/20 | 10 | 16 | 37:34 | 3 | ||
| 6 | SV Heißen | 10 | 16 | 26:25 | 1 | ||
| 7 | TSV Heimaterde | 9 | 14 | 20:18 | 2 | ||
| 8 | SV Rot-Weiss Mülheim | 10 | 13 | 29:29 | 0 | ||
| 9 | SC Croatia Mülheim | 9 | 11 | 13:17 | -4 | ||
| 10 | Mülheimer SV 07 II | 9 | 8 | 15:21 | -6 | ||
| 11 | SV Duissern | 9 | 8 | 13:21 | -8 | ||
| 12 | ETuS Bissingheim | 10 | 7 | 15:25 | -10 | ||
| 13 | Viktoria Buchholz II | 11 | 7 | 18:36 | -18 | ||
| 14 | Duisburger FV 08 II | 10 | 5 | 14:49 | -35 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 11.05.2025 15:00 | Viktoria Buchholz II | - | ETuS Bissingheim | 5 | : | 4 | ||
| 11.05.2025 15:00 | SV Heißen | - | Duisburger FV 08 II | 18 | : | 4 | ||
| 11.05.2025 15:00 | SC Croatia Mülheim | - | TuSpo Saarn | 2 | : | 2 | ||
| 11.05.2025 15:00 | Mülheimer SV 07 II | - | TSV Heimaterde | 2 | : | 3 | ||
| 11.05.2025 15:00 | Fatihspor Mülheim | - | SV Duissern | 2 | : | 6 | ||
| 11.05.2025 15:00 | TuS Mündelheim | - | SV Rot-Weiss Mülheim | 1 | : | 5 |
Spielfrei: SG Duisburg-Süd 98/20 Spvgg. Meiderich 06/95