| 13.04.2025 15:00 | Mülheimer SV 07 II | - | ETuS Bissingheim | 2 | : | 1 | ||
| 13.04.2025 15:00 | Fatihspor Mülheim | - | SG Duisburg-Süd 98/20 | 5 | : | 1 | ||
| 13.04.2025 15:00 | Viktoria Buchholz II | - | TuS Mündelheim | 2 | : | 4 | ||
| 13.04.2025 15:00 | Spvgg. Meiderich 06/95 | - | SC Croatia Mülheim | 2 | : | 0 | ||
| 13.04.2025 15:00 | Duisburger FV 08 II | - | TSV Heimaterde | 0 | : | 6 | ||
| 13.04.2025 15:00 | SV Heißen | - | SV Duissern | 2 | : | 1 |
Spielfrei: TuSpo Saarn SV Rot-Weiss Mülheim
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg. Meiderich 06/95 | 9 | 27 | 31:11 | 20 | ||
| 2 | Fatihspor Mülheim | 11 | 21 | 30:19 | 11 | ||
| 3 | Mülheimer SV 07 II | 10 | 19 | 22:13 | 9 | ||
| 4 | Duisburger FV 08 II | 10 | 19 | 27:40 | -13 | ||
| 5 | TuSpo Saarn | 11 | 18 | 28:17 | 11 | ||
| 6 | ETuS Bissingheim | 10 | 17 | 25:21 | 4 | ||
| 7 | TuS Mündelheim | 10 | 16 | 31:17 | 14 | ||
| 8 | SV Rot-Weiss Mülheim | 10 | 16 | 33:31 | 2 | ||
| 9 | SG Duisburg-Süd 98/20 | 11 | 15 | 36:31 | 5 | ||
| 10 | Viktoria Buchholz II | 11 | 15 | 22:29 | -7 | ||
| 11 | SV Heißen | 9 | 13 | 22:18 | 4 | ||
| 12 | SV Duissern | 10 | 13 | 19:24 | -5 | ||
| 13 | SC Croatia Mülheim | 9 | 11 | 18:15 | 3 | ||
| 14 | TSV Heimaterde | 9 | 11 | 17:18 | -1 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 23.02.2025 15:00 | Spvgg. Meiderich 06/95 | - | Viktoria Buchholz II | 2 | : | 2 | ||
| 23.02.2025 15:00 | TSV Heimaterde | - | SV Heißen | 3 | : | 2 | ||
| 23.02.2025 15:00 | SC Croatia Mülheim | - | Duisburger FV 08 II | 2 | : | 1 | ||
| 23.02.2025 15:00 | ETuS Bissingheim | - | Fatihspor Mülheim | 0 | : | 0 | ||
| 23.02.2025 15:00 | SV Rot-Weiss Mülheim | - | TuSpo Saarn | 1 | : | 2 | ||
| 23.02.2025 15:30 | SG Duisburg-Süd 98/20 | - | TuS Mündelheim | 4 | : | 3 |
Spielfrei: Mülheimer SV 07 II SV Duissern