| 07.02.2026 15:00 | Fatihspor Mülheim | - | SV Duissern | 2 | : | 0 | ||
| 08.02.2026 15:00 | TuSpo Saarn | - | SG Duisburg-Süd | 4 | : | 0 | ||
| 08.02.2026 15:00 | SV Heißen | - | Mülheimer SV 07 II | 2 | : | 2 | ||
| 08.02.2026 15:00 | FC Taxi Duisburg | - | SV Rot-Weiss Mülheim | 1 | : | 1 | ||
| 08.02.2026 15:00 | DSC Preußen Duisburg | - | TuS Mündelheim | 1 | : | 6 | ||
| 08.02.2026 15:00 | Viktoria Buchholz II | - | Duisburger SV 1900 II | 3 | : | 4 | ||
| 08.02.2026 15:30 | ETuS Bissingheim | - | TSV Heimaterde | 1 | : | 0 |
Spielfrei: SC Croatia Mülheim
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Duissern | 11 | 23 | 35:13 | 22 | ||
| 2 | TuS Mündelheim | 8 | 17 | 32:11 | 21 | ||
| 3 | Fatihspor Mülheim | 8 | 16 | 22:14 | 8 | ||
| 4 | TuSpo Saarn | 7 | 14 | 19:8 | 11 | ||
| 5 | Mülheimer SV 07 II | 8 | 11 | 14:19 | -5 | ||
| 6 | SC Croatia Mülheim | 7 | 10 | 10:7 | 3 | ||
| 7 | Viktoria Buchholz II | 8 | 10 | 18:20 | -2 | ||
| 8 | Duisburger SV 1900 II | 7 | 7 | 14:25 | -11 | ||
| 9 | SV Heißen | 5 | 6 | 12:14 | -2 | ||
| 10 | SG Duisburg-Süd | 8 | 6 | 13:22 | -9 | ||
| 11 | FC Taxi Duisburg | 7 | 6 | 11:26 | -15 | ||
| 12 | TSV Heimaterde | 8 | 6 | 11:27 | -16 | ||
| 13 | DSC Preußen Duisburg | 6 | 4 | 10:18 | -8 | ||
| 14 | ETuS Bissingheim | 7 | 4 | 6:23 | -17 | ||
| 15 | SV Rot-Weiss Mülheim | 6 | 2 | 7:17 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 22.02.2026 15:00 | Fatihspor Mülheim | - | TSV Heimaterde | 7 | : | 3 | ||
| 22.02.2026 15:00 | SV Duissern | - | SV Rot-Weiss Mülheim | 3 | : | 0 | ||
| 22.02.2026 15:00 | Mülheimer SV 07 II | - | SG Duisburg-Süd | 1 | : | 5 | ||
| 22.02.2026 15:00 | SV Heißen | - | SC Croatia Mülheim | 0 | : | 0 | ||
| 22.02.2026 15:00 | FC Taxi Duisburg | - | ETuS Bissingheim | 3 | : | 2 | ||
| 22.02.2026 15:00 | Viktoria Buchholz II | - | TuSpo Saarn | 4 | : | 6 | ||
| 22.02.2026 15:00 | TuS Mündelheim | - | Duisburger SV 1900 II | 3 | : | 1 |
Spielfrei: DSC Preußen Duisburg