| 09.11.2016 19:00 | DJK Lösort-Meiderich | - | VfvB Ruhrort-Laar | 0 | : | 6 | ||
| 09.11.2016 19:00 | GSG Duisburg | - | TuS Viktoria Buchholz II | 7 | : | 1 | ||
| 09.11.2016 19:00 | SV Duissern | - | TS Rahm 06 | 17 | : | 1 | ||
| 15.02.2017 12:00 | VfL Duisburg-Süd | - | SV Genc Osman Duisburg | 2 | : | 0 |
Spielfrei: TuS Viktoria Buchholz SV Wanheim 1900 SV Hamborn 90
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSG Duisburg | 4 | 12 | 14:3 | 11 | ||
| 2 | SV Hamborn 90 | 4 | 10 | 12:0 | 12 | ||
| 3 | SV Duissern | 3 | 9 | 33:3 | 30 | ||
| 4 | VfL Duisburg-Süd | 3 | 9 | 16:0 | 16 | ||
| 5 | SV Wanheim 1900 | 3 | 9 | 16:2 | 14 | ||
| 6 | SV Genc Osman Duisburg | 3 | 6 | 10:4 | 6 | ||
| 7 | TuS Viktoria Buchholz | 2 | 4 | 4:2 | 2 | ||
| 8 | TuS Viktoria Buchholz II | 4 | 4 | 5:6 | -1 | ||
| 9 | VfvB Ruhrort-Laar | 4 | 3 | 13:18 | -5 | ||
| 10 | DJK Lösort-Meiderich | 5 | 1 | 0:22 | -22 | ||
| 11 | TS Rahm 06 | 2 | 0 | 0:14 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 27.11.2016 11:00 | SV Duissern | - | SV Hamborn 90 | 2 | : | 2 | ||
| 27.11.2016 11:00 | SV Genc Osman Duisburg | - | DJK Lösort-Meiderich | 10 | : | 1 | ||
| 27.11.2016 11:00 | TuS Viktoria Buchholz | - | SV Wanheim 1900 | 4 | : | 1 | ||
| 27.11.2016 13:00 | VfL Duisburg-Süd | - | GSG Duisburg | 1 | : | 0 |
Spielfrei: TS Rahm 06 VfvB Ruhrort-Laar TuS Viktoria Buchholz II