| 27.02.2016 15:30 | DJK Vierlinden | - | VfL Duisburg-Süd | 2 | : | 1 | ||
| 27.02.2016 15:30 | Duisburger FV 08 | - | SV Rhenania Hamborn | 0 | : | 2 | ||
| 27.02.2016 15:30 | FSV Duisburg | - | TV Voerde | 3 | : | 2 | ||
| 27.02.2016 15:30 | GSG Duisburg | - | TuRa 88 Duisburg | 0 | : | 1 | ||
| 27.02.2016 15:30 | TV Jahn Hiesfeld | - | SGP Oberlohberg | 2 | : | 1 |
Spielfrei: SF Hamborn 07 II Duisburger SV 1900
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuRa 88 Duisburg | 16 | 42 | 67:12 | 55 | ||
| 2 | SF Hamborn 07 II | 16 | 41 | 76:13 | 63 | ||
| 3 | SV Rhenania Hamborn | 16 | 29 | 46:24 | 22 | ||
| 4 | GSG Duisburg | 16 | 29 | 40:24 | 16 | ||
| 5 | Duisburger SV 1900 | 16 | 28 | 38:28 | 10 | ||
| 6 | FSV Duisburg | 15 | 23 | 33:39 | -6 | ||
| 7 | VfL Duisburg-Süd | 16 | 22 | 26:32 | -6 | ||
| 8 | DJK Vierlinden | 16 | 18 | 50:50 | 0 | ||
| 9 | SGP Oberlohberg | 17 | 15 | 22:35 | -13 | ||
| 10 | TV Jahn Hiesfeld | 16 | 14 | 19:47 | -28 | ||
| 11 | TV Voerde | 16 | 14 | 45:76 | -31 | ||
| 12 | Duisburger FV 08 | 16 | 3 | 7:89 | -82 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 05.03.2016 13:30 | GSG Duisburg | - | FSV Duisburg | 0 | : | 4 | ||
| 05.03.2016 15:30 | Duisburger SV 1900 | - | TV Voerde | 11 | : | 0 | ||
| 05.03.2016 15:30 | SV Rhenania Hamborn | - | TV Jahn Hiesfeld | 1 | : | 1 | ||
| 05.03.2016 15:30 | TuRa 88 Duisburg | - | SF Hamborn 07 II | 1 | : | 2 | ||
| 05.03.2016 15:30 | VfL Duisburg-Süd | - | Duisburger FV 08 | 9 | : | 1 |
Spielfrei: SGP Oberlohberg DJK Vierlinden