| 04.06.2011 00:00 | SV Duissern | - | Duisburger FV 08 III | 2 | : | 0 | ||
| 04.06.2011 00:00 | FC Taxi Duisburg | - | PSV 1920 Duisburg II | 1 | : | 13 | ||
| 04.06.2011 00:00 | TS Rahm 06 | - | VfL Duisburg-Süd II | 0 | : | 11 | ||
| 04.06.2011 00:00 | SV Wanheim 1900 II | - | TuSpo Huckingen II | 3 | : | 0 | ||
| 04.06.2011 00:00 | VfL Duisburg-Süd III | - | TuS Viktoria Buchholz II | 2 | : | 4 | ||
| 04.06.2011 11:00 | TuRa 88 Duisburg II | - | GSG Duisburg II | 3 | : | 5 | ||
| 04.06.2011 11:00 | Duisburger FV 08 II | - | TuS Viktoria Buchholz III | 2 | : | 0 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV 1920 Duisburg II | 26 | 70 | 238:37 | 201 | ||
| 2 | Duisburger FV 08 II | 24 | 66 | 155:33 | 122 | ||
| 3 | SV Wanheim 1900 II | 26 | 59 | 119:58 | 61 | ||
| 4 | VfL Duisburg-Süd II | 26 | 50 | 120:54 | 66 | ||
| 5 | TuRa 88 Duisburg II | 24 | 47 | 142:60 | 82 | ||
| 6 | GSG Duisburg II | 25 | 40 | 79:83 | -4 | ||
| 7 | SV Duissern | 26 | 36 | 90:106 | -16 | ||
| 8 | FC Taxi Duisburg | 26 | 34 | 98:125 | -27 | ||
| 9 | Duisburger FV 08 III | 24 | 32 | 79:74 | 5 | ||
| 10 | TuS Viktoria Buchholz II | 25 | 30 | 54:81 | -27 | ||
| 11 | TuSpo Huckingen II | 26 | 22 | 50:131 | -81 | ||
| 12 | VfL Duisburg-Süd III | 25 | 16 | 41:140 | -99 | ||
| 13 | TuS Viktoria Buchholz III | 23 | 7 | 24:134 | -110 | ||
| 14 | TS Rahm 06 | 24 | 2 | 15:188 | -173 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende